| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 232 600 | 3 405 | 10 |
| Lusso immobili da 1 500 000 euro | 4 788 428 | 19 907 | 14 |
| Tutte le offerte | 1 675 527 | 10 302 | 55 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 327 500 | 963 | 2 |
| Lusso immobili da 2 000 000 euro | 3 138 167 | 10 136 | 6 |
| Tutte le offerte | 1 794 846 | 6 511 | 13 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 330 445 | 166 | 2 |
| Alto prezzo terra da 1 000 000 euro | 2 279 833 | 1 563 | 6 |
| Tutte le offerte | 1 658 877 | 1 154 | 9 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 0 | - | 0 |
| Alto prezzo offerte da 2 000 000 euro | 11 414 000 | 3 263 | 5 |
| Tutte le offerte | 9 634 999 | 3 285 | 6 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.