| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 92 244 | 3 039 | 5 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 820 076 | 6 745 | 152 |
| Tutte le offerte | 523 610 | 5 376 | 358 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 200 000 euro | 143 205 | 1 498 | 31 |
| Lusso immobili da 500 000 euro | 1 803 328 | 4 387 | 151 |
| Tutte le offerte | 1 057 917 | 3 320 | 301 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 58 582 | 34 | 19 |
| Alto prezzo terra da 500 000 euro | 7 652 149 | 142 | 16 |
| Tutte le offerte | 2 498 072 | 88 | 51 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 100 000 euro | 0 | - | 0 |
| Alto prezzo offerte da 500 000 euro | 3 164 222 | 129 064 | 86 |
| Tutte le offerte | 2 526 597 | 100 371 | 111 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Ungheria secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Ungheria secondo le Sue esigenze.