| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 254 857 | 4 206 | 7 |
| Lusso immobili da 1 500 000 euro | 2 311 182 | 13 636 | 11 |
| Tutte le offerte | 1 022 596 | 8 848 | 51 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 220 000 | 6 111 | 1 |
| Lusso immobili da 2 000 000 euro | 3 590 000 | 8 321 | 5 |
| Tutte le offerte | 1 816 823 | 6 019 | 17 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 350 000 | 99 | 1 |
| Alto prezzo terra da 1 000 000 euro | 3 176 667 | 2 582 | 6 |
| Tutte le offerte | 2 500 000 | 2 033 | 8 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 0 | - | 0 |
| Alto prezzo offerte da 2 000 000 euro | 25 925 834 | 4 289 | 12 |
| Tutte le offerte | 20 925 332 | 4 595 | 15 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.