| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 220 000 | 4 474 | 5 |
| Lusso immobili da 1 500 000 euro | 3 313 167 | 15 677 | 12 |
| Tutte le offerte | 1 265 949 | 9 780 | 55 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 215 000 | 1 049 | 1 |
| Lusso immobili da 2 000 000 euro | 3 539 750 | 8 926 | 4 |
| Tutte le offerte | 1 788 000 | 6 436 | 11 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 274 500 | 150 | 2 |
| Alto prezzo terra da 1 000 000 euro | 2 534 750 | 1 335 | 4 |
| Tutte le offerte | 1 483 500 | 837 | 8 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 220 000 | 6 111 | 1 |
| Alto prezzo offerte da 2 000 000 euro | 9 920 000 | 3 735 | 6 |
| Tutte le offerte | 6 180 400 | 4 146 | 10 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.