| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 247 236 | 3 928 | 6 |
| Lusso immobili da 1 500 000 euro | 2 301 504 | 13 880 | 12 |
| Tutte le offerte | 1 026 695 | 9 006 | 54 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 343 706 | 4 421 | 2 |
| Lusso immobili da 2 000 000 euro | 3 536 688 | 8 006 | 6 |
| Tutte le offerte | 1 818 523 | 5 932 | 19 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 348 688 | 98 | 1 |
| Alto prezzo terra da 1 000 000 euro | 3 164 754 | 2 572 | 6 |
| Tutte le offerte | 2 490 625 | 2 026 | 8 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 0 | - | 0 |
| Alto prezzo offerte da 2 000 000 euro | 9 053 066 | 3 174 | 7 |
| Tutte le offerte | 7 192 925 | 3 515 | 9 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.