| Fascia di prezzo | Prezzo medio appartamenti |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 300 000 euro | 219 571 | 4 480 | 7 |
| Lusso immobili da 1 500 000 euro | 4 073 428 | 16 582 | 7 |
| Tutte le offerte | 1 175 555 | 9 284 | 53 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio case |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 342 500 | 1 907 | 2 |
| Lusso immobili da 2 000 000 euro | 3 061 111 | 7 535 | 9 |
| Tutte le offerte | 1 743 727 | 5 338 | 22 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio terreno |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 350 000 | 99 | 1 |
| Alto prezzo terra da 1 000 000 euro | 2 337 500 | 2 873 | 4 |
| Tutte le offerte | 1 554 286 | 1 849 | 7 |
| Fascia di prezzo | Prezzo medio immobile |
Prezzo medio per mq. |
Numero offerte |
|---|---|---|---|
| Economici offerte fino a 500 000 euro | 0 | - | 0 |
| Alto prezzo offerte da 2 000 000 euro | 8 343 750 | 3 389 | 8 |
| Tutte le offerte | 5 082 429 | 4 168 | 14 |
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.
Lasciare richiesta
Riceverà una selezione personale di immobili in Austria secondo le Sue esigenze.